Rest of season
Rest-of-season FLEX rankings
Most projected Standard points from week 11 to week 17: James Cook III (19.5), then Jahmyr Gibbs and Emmett Johnson.
| # | Player | Wk 11 to 17 | Playoffs | Per week | Bye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBJames Cook IIIBUF | 19.5 | 0.0 | 19.5 | Done |
| 2 | RBJahmyr GibbsDET | 17.6 | 0.0 | 17.6 | Done |
| 3 | RBEmmett JohnsonKC | 17.6 | 0.0 | 17.6 | Done |
| 4 | RBJavonte WilliamsDAL | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 14 |
| 5 | WRJa'Marr ChaseCIN | 16.7 | 0.0 | 16.7 | Done |
| 6 | RBChuba HubbardCAR | 16.7 | 0.0 | 16.7 | Done |
| 7 | RBJonah ColemanDEN | 16.2 | 0.0 | 16.2 | Done |
| 8 | RBChristian McCaffreySF | 15.5 | 0.0 | 15.5 | Done |
| 9 | RBTony PollardTEN | 15.5 | 0.0 | 15.5 | Done |
| 10 | WRCeeDee LambDAL | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 14 |
| 11 | RBBhayshul TutenJAX | 14.9 | 0.0 | 14.9 | Done |
| 12 | RBBucky IrvingTB | 14.5 | 0.0 | 14.5 | Done |
| 13 | RBD'Andre SwiftCHI | 14.4 | 0.0 | 14.4 | Done |
| 14 | RBJonathan TaylorIND | 13.7 | 0.0 | 13.7 | 13 |
| 15 | RBJaylen WarrenPIT | 13.1 | 0.0 | 13.1 | Done |
| 16 | WRJustin JeffersonMIN | 12.8 | 0.0 | 12.8 | Done |
| 17 | RBDerrick HenryBAL | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 13 |
| 18 | RBOllie Gordon IIMIA | 11.9 | 0.0 | 11.9 | Done |
| 19 | RBDavid MontgomeryHOU | 11.9 | 0.0 | 11.9 | Done |
| 20 | RBOmarion HamptonLAC | 11.9 | 0.0 | 11.9 | Done |
| 21 | RBCam SkatteboNYG | 11.8 | 0.0 | 11.8 | Done |
| 22 | WRParker WashingtonJAX | 11.4 | 0.0 | 11.4 | Done |
| 23 | WRNico CollinsHOU | 11.1 | 0.0 | 11.1 | Done |
| 24 | WRAmon-Ra St. BrownDET | 10.8 | 0.0 | 10.8 | Done |
| 25 | WRTee HigginsCIN | 10.8 | 0.0 | 10.8 | Done |
| 26 | WRGeorge PickensDAL | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 14 |
| 27 | RBChase BrownCIN | 10.7 | 0.0 | 10.7 | Done |
| 28 | RBBreece HallNYJ | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 13 |
| 29 | RBSaquon BarkleyPHI | 10.0 | 0.0 | 10.0 | Done |
| 30 | WRDJ MooreBUF | 9.8 | 0.0 | 9.8 | Done |
| 31 | WRLuther Burden IIICHI | 9.7 | 0.0 | 9.7 | Done |
| 32 | WRTetairoa McMillanCAR | 9.5 | 0.0 | 9.5 | Done |
| 33 | RBAshton JeantyLV | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 13 |
| 34 | WRMalik NabersNYG | 9.3 | 0.0 | 9.3 | Done |
| 35 | TEBrock BowersLV | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 13 |
| 36 | TEGeorge KittleSF | 9.1 | 0.0 | 9.1 | Done |
| 37 | WRGarrett WilsonNYJ | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 13 |
| 38 | WRChris OlaveNO | 8.3 | 0.0 | 8.3 | Done |
| 39 | RBTravis Etienne Jr.NO | 8.3 | 0.0 | 8.3 | Done |
| 40 | WRStefon DiggsWAS | 8.2 | 0.0 | 8.2 | Done |
| 41 | WRRashee RiceKC | 8.2 | 0.0 | 8.2 | Done |
| 42 | WRJaylen WaddleDEN | 8.2 | 0.0 | 8.2 | Done |
| 43 | WRDK MetcalfPIT | 8.1 | 0.0 | 8.1 | Done |
| 44 | WRXavier HutchinsonHOU | 8.1 | 0.0 | 8.1 | Done |
| 45 | TEColston LovelandCHI | 8.0 | 0.0 | 8.0 | Done |
| 46 | WRRome OdunzeCHI | 8.0 | 0.0 | 8.0 | Done |
| 47 | WRZay FlowersBAL | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 13 |
| 48 | WRCarnell TateTEN | 7.8 | 0.0 | 7.8 | Done |
| 49 | RBKyle MonangaiCHI | 7.8 | 0.0 | 7.8 | Done |
| 50 | WRDeebo Samuel Sr.SF | 7.7 | 0.0 | 7.7 | Done |
| 51 | WRDeVonta SmithPHI | 7.6 | 0.0 | 7.6 | Done |
| 52 | TETravis KelceKC | 7.6 | 0.0 | 7.6 | Done |
| 53 | WRJameson WilliamsDET | 7.6 | 0.0 | 7.6 | Done |
| 54 | WRTank DellHOU | 7.6 | 0.0 | 7.6 | Done |
| 55 | WRJakobi MeyersJAX | 7.5 | 0.0 | 7.5 | Done |
| 56 | RBJ.K. DobbinsDEN | 7.5 | 0.0 | 7.5 | Done |
| 57 | WRAdonai MitchellNYJ | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 13 |
| 58 | TEIsaiah LikelyNYG | 7.2 | 0.0 | 7.2 | Done |
| 59 | WRLadd McConkeyLAC | 7.2 | 0.0 | 7.2 | Done |
| 60 | WRCourtland SuttonDEN | 7.2 | 0.0 | 7.2 | Done |
| 61 | RBRico DowdlePIT | 7.2 | 0.0 | 7.2 | Done |
| 62 | RBJordan MasonMIN | 7.2 | 0.0 | 7.2 | Done |
| 63 | RBEmari DemercadoHOU | 6.9 | 0.0 | 6.9 | Done |
| 64 | RBJacory Croskey-MerrittWAS | 6.8 | 0.0 | 6.8 | Done |
| 65 | WREmeka EgbukaTB | 6.6 | 0.0 | 6.6 | Done |
| 66 | RBKenny GainwellTB | 6.6 | 0.0 | 6.6 | Done |
| 67 | WRElic AyomanorTEN | 6.5 | 0.0 | 6.5 | Done |
| 68 | WRJordyn TysonNO | 6.4 | 0.0 | 6.4 | Done |
| 69 | WRJosh DownsKC | 6.4 | 0.0 | 6.4 | Done |
| 70 | TET.J. HockensonMIN | 6.3 | 0.0 | 6.3 | Done |
| 71 | WRRyan FlournoyDAL | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 14 |
| 72 | RBAaron Jones Sr.MIN | 6.3 | 0.0 | 6.3 | Done |
| 73 | RBSamaje PerineCIN | 6.2 | 0.0 | 6.2 | Done |
| 74 | WRJalen CokerCAR | 6.1 | 0.0 | 6.1 | Done |
| 75 | TETrey McBrideARI | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 14 |
| 76 | WRCaleb DouglasMIA | 6.0 | 0.0 | 6.0 | Done |
| 77 | TESam LaPortaDET | 6.0 | 0.0 | 6.0 | Done |
| 78 | WRKhalil ShakirBUF | 6.0 | 0.0 | 6.0 | Done |
| 79 | RBBraelon AllenNYJ | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 13 |
| 80 | WRTreylon BurksWAS | 5.9 | 0.0 | 5.9 | Done |
Questions
What are rest-of-season rankings?
Players ranked by projected points from this week through week 17, the end of most fantasy playoffs. Use them for trades and drops; use the weekly rankings for this week’s lineup.
Why do the playoff points matter?
Weeks 15, 16, 17 decide most leagues. Two players with the same rest-of-season total are not equal if one has a bye or tough matchups in those weeks.