Rest of season
Rest-of-season FLEX rankings
Most projected Full PPR points from week 11 to week 17: Ja'Marr Chase (25.4), then CeeDee Lamb and Jahmyr Gibbs.
| # | Player | Wk 11 to 17 | Playoffs | Per week | Bye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRJa'Marr ChaseCIN | 25.4 | 0.0 | 25.4 | Done |
| 2 | WRCeeDee LambDAL | 22.5 | 0.0 | 22.5 | 14 |
| 3 | RBJahmyr GibbsDET | 21.9 | 0.0 | 21.9 | Done |
| 4 | RBJames Cook IIIBUF | 20.8 | 0.0 | 20.8 | Done |
| 5 | RBEmmett JohnsonKC | 20.2 | 0.0 | 20.2 | Done |
| 6 | RBChuba HubbardCAR | 20.0 | 0.0 | 20.0 | Done |
| 7 | WRJustin JeffersonMIN | 20.0 | 0.0 | 20.0 | Done |
| 8 | RBChristian McCaffreySF | 19.8 | 0.0 | 19.8 | Done |
| 9 | RBJavonte WilliamsDAL | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 14 |
| 10 | RBJonah ColemanDEN | 19.4 | 0.0 | 19.4 | Done |
| 11 | RBTony PollardTEN | 18.5 | 0.0 | 18.5 | Done |
| 12 | WRAmon-Ra St. BrownDET | 17.7 | 0.0 | 17.7 | Done |
| 13 | RBBucky IrvingTB | 17.2 | 0.0 | 17.2 | Done |
| 14 | RBBhayshul TutenJAX | 16.9 | 0.0 | 16.9 | Done |
| 15 | RBD'Andre SwiftCHI | 16.9 | 0.0 | 16.9 | Done |
| 16 | WRTee HigginsCIN | 16.8 | 0.0 | 16.8 | Done |
| 17 | RBJonathan TaylorIND | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 13 |
| 18 | WRMalik NabersNYG | 16.2 | 0.0 | 16.2 | Done |
| 19 | WRNico CollinsHOU | 15.8 | 0.0 | 15.8 | Done |
| 20 | RBJaylen WarrenPIT | 15.7 | 0.0 | 15.7 | Done |
| 21 | WRGeorge PickensDAL | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 14 |
| 22 | RBChase BrownCIN | 15.6 | 0.0 | 15.6 | Done |
| 23 | WRParker WashingtonJAX | 15.3 | 0.0 | 15.3 | Done |
| 24 | TEBrock BowersLV | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 13 |
| 25 | WRLuther Burden IIICHI | 15.1 | 0.0 | 15.1 | Done |
| 26 | RBDerrick HenryBAL | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 13 |
| 27 | RBCam SkatteboNYG | 14.5 | 0.0 | 14.5 | Done |
| 28 | TEGeorge KittleSF | 14.3 | 0.0 | 14.3 | Done |
| 29 | WRChris OlaveNO | 14.1 | 0.0 | 14.1 | Done |
| 30 | WRZay FlowersBAL | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 13 |
| 31 | WRGarrett WilsonNYJ | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 13 |
| 32 | WRTetairoa McMillanCAR | 13.9 | 0.0 | 13.9 | Done |
| 33 | RBOllie Gordon IIMIA | 13.8 | 0.0 | 13.8 | Done |
| 34 | RBAshton JeantyLV | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 13 |
| 35 | RBDavid MontgomeryHOU | 13.7 | 0.0 | 13.7 | Done |
| 36 | WRDJ MooreBUF | 13.6 | 0.0 | 13.6 | Done |
| 37 | RBOmarion HamptonLAC | 13.5 | 0.0 | 13.5 | Done |
| 38 | WRCarnell TateTEN | 13.1 | 0.0 | 13.1 | Done |
| 39 | TEIsaiah LikelyNYG | 13.1 | 0.0 | 13.1 | Done |
| 40 | WRDeVonta SmithPHI | 13.0 | 0.0 | 13.0 | Done |
| 41 | RBBreece HallNYJ | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 13 |
| 42 | WRStefon DiggsWAS | 12.9 | 0.0 | 12.9 | Done |
| 43 | TETrey McBrideARI | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 14 |
| 44 | WRRashee RiceKC | 12.8 | 0.0 | 12.8 | Done |
| 45 | TEColston LovelandCHI | 12.6 | 0.0 | 12.6 | Done |
| 46 | WRJaylen WaddleDEN | 12.5 | 0.0 | 12.5 | Done |
| 47 | RBSaquon BarkleyPHI | 12.0 | 0.0 | 12.0 | Done |
| 48 | WRJordyn TysonNO | 11.7 | 0.0 | 11.7 | Done |
| 49 | TET.J. HockensonMIN | 11.7 | 0.0 | 11.7 | Done |
| 50 | WRRome OdunzeCHI | 11.5 | 0.0 | 11.5 | Done |
| 51 | TETravis KelceKC | 11.3 | 0.0 | 11.3 | Done |
| 52 | RBTravis Etienne Jr.NO | 11.2 | 0.0 | 11.2 | Done |
| 53 | WRJameson WilliamsDET | 11.2 | 0.0 | 11.2 | Done |
| 54 | WRDK MetcalfPIT | 11.1 | 0.0 | 11.1 | Done |
| 55 | WRDeebo Samuel Sr.SF | 11.0 | 0.0 | 11.0 | Done |
| 56 | WRJakobi MeyersJAX | 10.9 | 0.0 | 10.9 | Done |
| 57 | WRLadd McConkeyLAC | 10.8 | 0.0 | 10.8 | Done |
| 58 | WRAdonai MitchellNYJ | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 13 |
| 59 | WRXavier HutchinsonHOU | 10.7 | 0.0 | 10.7 | Done |
| 60 | WRTank DellHOU | 10.4 | 0.0 | 10.4 | Done |
| 61 | WRCourtland SuttonDEN | 10.3 | 0.0 | 10.3 | Done |
| 62 | TEChig OkonkwoWAS | 10.1 | 0.0 | 10.1 | Done |
| 63 | WREmeka EgbukaTB | 10.0 | 0.0 | 10.0 | Done |
| 64 | WRCaleb DouglasMIA | 9.7 | 0.0 | 9.7 | Done |
| 65 | WRRyan FlournoyDAL | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 14 |
| 66 | TESam LaPortaDET | 9.5 | 0.0 | 9.5 | Done |
| 67 | WRKhalil ShakirBUF | 9.4 | 0.0 | 9.4 | Done |
| 68 | WRElic AyomanorTEN | 9.4 | 0.0 | 9.4 | Done |
| 69 | WRKeenan AllenSF | 9.3 | 0.0 | 9.3 | Done |
| 70 | RBRico DowdlePIT | 9.1 | 0.0 | 9.1 | Done |
| 71 | WRJosh DownsKC | 9.1 | 0.0 | 9.1 | Done |
| 72 | WRAntonio WilliamsWAS | 9.0 | 0.0 | 9.0 | Done |
| 73 | RBKyle MonangaiCHI | 8.9 | 0.0 | 8.9 | Done |
| 74 | WRJalen CokerCAR | 8.8 | 0.0 | 8.8 | Done |
| 75 | TEDalton SchultzHOU | 8.7 | 0.0 | 8.7 | Done |
| 76 | RBKenny GainwellTB | 8.6 | 0.0 | 8.6 | Done |
| 77 | RBJordan MasonMIN | 8.6 | 0.0 | 8.6 | Done |
| 78 | TETyler WarrenIND | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 13 |
| 79 | TEDalton KincaidBUF | 8.6 | 0.0 | 8.6 | Done |
| 80 | RBJ.K. DobbinsDEN | 8.5 | 0.0 | 8.5 | Done |
Questions
What are rest-of-season rankings?
Players ranked by projected points from this week through week 17, the end of most fantasy playoffs. Use them for trades and drops; use the weekly rankings for this week’s lineup.
Why do the playoff points matter?
Weeks 15, 16, 17 decide most leagues. Two players with the same rest-of-season total are not equal if one has a bye or tough matchups in those weeks.