Rest of season
Rest-of-season FLEX rankings
Most projected Half PPR points from week 11 to week 17: Ja'Marr Chase (21.1), then James Cook III and Jahmyr Gibbs.
| # | Player | Wk 11 to 17 | Playoffs | Per week | Bye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRJa'Marr ChaseCIN | 21.1 | 0.0 | 21.1 | Done |
| 2 | RBJames Cook IIIBUF | 20.2 | 0.0 | 20.2 | Done |
| 3 | RBJahmyr GibbsDET | 19.8 | 0.0 | 19.8 | Done |
| 4 | WRCeeDee LambDAL | 18.9 | 0.0 | 18.9 | 14 |
| 5 | RBEmmett JohnsonKC | 18.9 | 0.0 | 18.9 | Done |
| 6 | RBChuba HubbardCAR | 18.3 | 0.0 | 18.3 | Done |
| 7 | RBJavonte WilliamsDAL | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 14 |
| 8 | RBJonah ColemanDEN | 17.8 | 0.0 | 17.8 | Done |
| 9 | RBChristian McCaffreySF | 17.6 | 0.0 | 17.6 | Done |
| 10 | RBTony PollardTEN | 17.0 | 0.0 | 17.0 | Done |
| 11 | WRJustin JeffersonMIN | 16.4 | 0.0 | 16.4 | Done |
| 12 | RBBhayshul TutenJAX | 15.9 | 0.0 | 15.9 | Done |
| 13 | RBBucky IrvingTB | 15.8 | 0.0 | 15.8 | Done |
| 14 | RBD'Andre SwiftCHI | 15.6 | 0.0 | 15.6 | Done |
| 15 | RBJonathan TaylorIND | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 13 |
| 16 | RBJaylen WarrenPIT | 14.4 | 0.0 | 14.4 | Done |
| 17 | WRAmon-Ra St. BrownDET | 14.3 | 0.0 | 14.3 | Done |
| 18 | WRTee HigginsCIN | 13.8 | 0.0 | 13.8 | Done |
| 19 | RBDerrick HenryBAL | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 13 |
| 20 | WRNico CollinsHOU | 13.4 | 0.0 | 13.4 | Done |
| 21 | WRParker WashingtonJAX | 13.3 | 0.0 | 13.3 | Done |
| 22 | WRGeorge PickensDAL | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 14 |
| 23 | RBChase BrownCIN | 13.2 | 0.0 | 13.2 | Done |
| 24 | RBCam SkatteboNYG | 13.1 | 0.0 | 13.1 | Done |
| 25 | RBOllie Gordon IIMIA | 12.9 | 0.0 | 12.9 | Done |
| 26 | RBDavid MontgomeryHOU | 12.8 | 0.0 | 12.8 | Done |
| 27 | WRMalik NabersNYG | 12.7 | 0.0 | 12.7 | Done |
| 28 | RBOmarion HamptonLAC | 12.7 | 0.0 | 12.7 | Done |
| 29 | WRLuther Burden IIICHI | 12.4 | 0.0 | 12.4 | Done |
| 30 | TEBrock BowersLV | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 13 |
| 31 | TEGeorge KittleSF | 11.7 | 0.0 | 11.7 | Done |
| 32 | WRTetairoa McMillanCAR | 11.7 | 0.0 | 11.7 | Done |
| 33 | WRDJ MooreBUF | 11.7 | 0.0 | 11.7 | Done |
| 34 | RBAshton JeantyLV | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 13 |
| 35 | RBBreece HallNYJ | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 13 |
| 36 | WRGarrett WilsonNYJ | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 13 |
| 37 | WRChris OlaveNO | 11.2 | 0.0 | 11.2 | Done |
| 38 | WRZay FlowersBAL | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 13 |
| 39 | RBSaquon BarkleyPHI | 11.0 | 0.0 | 11.0 | Done |
| 40 | WRCarnell TateTEN | 10.5 | 0.0 | 10.5 | Done |
| 41 | WRStefon DiggsWAS | 10.5 | 0.0 | 10.5 | Done |
| 42 | WRRashee RiceKC | 10.5 | 0.0 | 10.5 | Done |
| 43 | WRDeVonta SmithPHI | 10.3 | 0.0 | 10.3 | Done |
| 44 | TEColston LovelandCHI | 10.3 | 0.0 | 10.3 | Done |
| 45 | WRJaylen WaddleDEN | 10.3 | 0.0 | 10.3 | Done |
| 46 | TEIsaiah LikelyNYG | 10.1 | 0.0 | 10.1 | Done |
| 47 | RBTravis Etienne Jr.NO | 9.8 | 0.0 | 9.8 | Done |
| 48 | WRRome OdunzeCHI | 9.7 | 0.0 | 9.7 | Done |
| 49 | WRDK MetcalfPIT | 9.6 | 0.0 | 9.6 | Done |
| 50 | TETravis KelceKC | 9.5 | 0.0 | 9.5 | Done |
| 51 | TETrey McBrideARI | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 14 |
| 52 | WRJameson WilliamsDET | 9.4 | 0.0 | 9.4 | Done |
| 53 | WRXavier HutchinsonHOU | 9.4 | 0.0 | 9.4 | Done |
| 54 | WRDeebo Samuel Sr.SF | 9.3 | 0.0 | 9.3 | Done |
| 55 | WRJakobi MeyersJAX | 9.2 | 0.0 | 9.2 | Done |
| 56 | WRJordyn TysonNO | 9.1 | 0.0 | 9.1 | Done |
| 57 | TET.J. HockensonMIN | 9.0 | 0.0 | 9.0 | Done |
| 58 | WRLadd McConkeyLAC | 9.0 | 0.0 | 9.0 | Done |
| 59 | WRAdonai MitchellNYJ | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 13 |
| 60 | WRTank DellHOU | 9.0 | 0.0 | 9.0 | Done |
| 61 | WRCourtland SuttonDEN | 8.8 | 0.0 | 8.8 | Done |
| 62 | RBKyle MonangaiCHI | 8.4 | 0.0 | 8.4 | Done |
| 63 | WREmeka EgbukaTB | 8.3 | 0.0 | 8.3 | Done |
| 64 | RBRico DowdlePIT | 8.2 | 0.0 | 8.2 | Done |
| 65 | WRRyan FlournoyDAL | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 14 |
| 66 | WRElic AyomanorTEN | 8.0 | 0.0 | 8.0 | Done |
| 67 | RBJ.K. DobbinsDEN | 8.0 | 0.0 | 8.0 | Done |
| 68 | RBJordan MasonMIN | 7.9 | 0.0 | 7.9 | Done |
| 69 | TEChig OkonkwoWAS | 7.8 | 0.0 | 7.8 | Done |
| 70 | WRCaleb DouglasMIA | 7.8 | 0.0 | 7.8 | Done |
| 71 | WRJosh DownsKC | 7.8 | 0.0 | 7.8 | Done |
| 72 | TESam LaPortaDET | 7.7 | 0.0 | 7.7 | Done |
| 73 | WRKhalil ShakirBUF | 7.7 | 0.0 | 7.7 | Done |
| 74 | RBKenny GainwellTB | 7.6 | 0.0 | 7.6 | Done |
| 75 | RBEmari DemercadoHOU | 7.6 | 0.0 | 7.6 | Done |
| 76 | WRKeenan AllenSF | 7.5 | 0.0 | 7.5 | Done |
| 77 | WRJalen CokerCAR | 7.4 | 0.0 | 7.4 | Done |
| 78 | RBAaron Jones Sr.MIN | 7.3 | 0.0 | 7.3 | Done |
| 79 | WRTreylon BurksWAS | 7.2 | 0.0 | 7.2 | Done |
| 80 | WRAntonio WilliamsWAS | 7.1 | 0.0 | 7.1 | Done |
Questions
What are rest-of-season rankings?
Players ranked by projected points from this week through week 17, the end of most fantasy playoffs. Use them for trades and drops; use the weekly rankings for this week’s lineup.
Why do the playoff points matter?
Weeks 15, 16, 17 decide most leagues. Two players with the same rest-of-season total are not equal if one has a bye or tough matchups in those weeks.