Week 11 FLEX Rankings (Standard)
James Cook III tops week 11 at FLEX with 19.5 projected points, ahead of Jahmyr Gibbs (17.6) and Emmett Johnson (17.6).
| # | Player | Proj | Matchup | Team total | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBJames Cook IIIBUF · vs MIA | 19.5 | - | - | - |
| 2 | RBJahmyr GibbsDET · vs TB | 17.6 | - | - | - |
| 3 | RBEmmett JohnsonKC · vs ARI | 17.6 | - | - | - |
| 4 | RBJavonte WilliamsDAL · vs TEN | 17.1 | - | - | - |
| 5 | WRJa'Marr ChaseCIN · @ WAS | 16.7 | - | - | - |
| 6 | RBChuba HubbardCAR · vs BAL | 16.7 | - | - | - |
| 7 | RBJonah ColemanDEN · vs LV | 16.2 | - | - | - |
| 8 | RBChristian McCaffreySF · vs MIN | 15.5 | - | - | - |
| 9 | RBTony PollardTEN · @ DAL | 15.5 | - | - | - |
| 10 | WRCeeDee LambDAL · vs TEN | 15.3 | - | - | - |
| 11 | RBBhayshul TutenJAX · @ NYG | 14.9 | - | - | - |
| 12 | RBBucky IrvingTB · @ DET | 14.5 | - | - | - |
| 13 | RBD'Andre SwiftCHI · vs NO | 14.4 | - | - | - |
| 14 | RBJonathan TaylorIND · @ HOU | 13.7 | - | - | - |
| 15 | RBJaylen WarrenPIT · @ PHI | 13.1 | - | - | - |
| 16 | WRJustin JeffersonMIN · @ SF | 12.8 | - | - | - |
| 17 | RBDerrick HenryBAL · @ CAR | 12.6 | - | - | - |
| 18 | RBOllie Gordon IIMIA · @ BUF | 11.9 | - | - | - |
| 19 | RBDavid MontgomeryHOU · vs IND | 11.9 | - | - | - |
| 20 | RBOmarion HamptonLAC · vs NYJ | 11.9 | - | - | - |
| 21 | RBCam SkatteboNYG · vs JAX | 11.8 | - | - | - |
| 22 | WRParker WashingtonJAX · @ NYG | 11.4 | - | - | - |
| 23 | WRNico CollinsHOU · vs IND | 11.1 | - | - | - |
| 24 | WRAmon-Ra St. BrownDET · vs TB | 10.8 | - | - | - |
| 25 | WRTee HigginsCIN · @ WAS | 10.8 | - | - | - |
| 26 | WRGeorge PickensDAL · vs TEN | 10.7 | - | - | - |
| 27 | RBChase BrownCIN · @ WAS | 10.7 | - | - | - |
| 28 | RBBreece HallNYJ · @ LAC | 10.0 | - | - | - |
| 29 | RBSaquon BarkleyPHI · vs PIT | 10.0 | - | - | - |
| 30 | WRDJ MooreBUF · vs MIA | 9.8 | - | - | - |
| 31 | WRLuther Burden IIICHI · vs NO | 9.7 | - | - | - |
| 32 | WRTetairoa McMillanCAR · vs BAL | 9.5 | - | - | - |
| 33 | RBAshton JeantyLV · @ DEN | 9.5 | - | - | - |
| 34 | WRMalik NabersNYG · vs JAX | 9.3 | - | - | - |
| 35 | TEBrock BowersLV · @ DEN | 9.3 | - | - | - |
| 36 | TEGeorge KittleSF · vs MIN | 9.1 | - | - | - |
| 37 | WRGarrett WilsonNYJ · @ LAC | 8.6 | - | - | - |
| 38 | WRChris OlaveNO · @ CHI | 8.3 | - | - | - |
| 39 | RBTravis Etienne Jr.NO · @ CHI | 8.3 | - | - | - |
| 40 | WRStefon DiggsWAS · vs CIN | 8.2 | - | - | - |
| 41 | WRRashee RiceKC · vs ARI | 8.2 | - | - | - |
| 42 | WRJaylen WaddleDEN · vs LV | 8.2 | - | - | - |
| 43 | WRDK MetcalfPIT · @ PHI | 8.1 | - | - | - |
| 44 | WRXavier HutchinsonHOU · vs IND | 8.1 | - | - | - |
| 45 | TEColston LovelandCHI · vs NO | 8.0 | - | - | - |
| 46 | WRRome OdunzeCHI · vs NO | 8.0 | - | - | - |
| 47 | WRZay FlowersBAL · @ CAR | 7.9 | - | - | - |
| 48 | WRCarnell TateTEN · @ DAL | 7.8 | - | - | - |
| 49 | RBKyle MonangaiCHI · vs NO | 7.8 | - | - | - |
| 50 | WRDeebo Samuel Sr.SF · vs MIN | 7.7 | - | - | - |
| 51 | WRDeVonta SmithPHI · vs PIT | 7.6 | - | - | - |
| 52 | TETravis KelceKC · vs ARI | 7.6 | - | - | - |
| 53 | WRJameson WilliamsDET · vs TB | 7.6 | - | - | - |
| 54 | WRTank DellHOU · vs IND | 7.6 | - | - | - |
| 55 | WRJakobi MeyersJAX · @ NYG | 7.5 | - | - | - |
| 56 | RBJ.K. DobbinsDEN · vs LV | 7.5 | - | - | - |
| 57 | WRAdonai MitchellNYJ · @ LAC | 7.3 | - | - | - |
| 58 | TEIsaiah LikelyNYG · vs JAX | 7.2 | - | - | - |
| 59 | WRLadd McConkeyLAC · vs NYJ | 7.2 | - | - | - |
| 60 | WRCourtland SuttonDEN · vs LV | 7.2 | - | - | - |
| 61 | RBRico DowdlePIT · @ PHI | 7.2 | - | - | - |
| 62 | RBJordan MasonMIN · @ SF | 7.2 | - | - | - |
| 63 | RBEmari DemercadoHOU · vs IND | 6.9 | - | - | - |
| 64 | RBJacory Croskey-MerrittWAS · vs CIN | 6.8 | - | - | - |
| 65 | WREmeka EgbukaTB · @ DET | 6.6 | - | - | - |
| 66 | RBKenny GainwellTB · @ DET | 6.6 | - | - | - |
| 67 | WRElic AyomanorTEN · @ DAL | 6.5 | - | - | - |
| 68 | WRJordyn TysonNO · @ CHI | 6.4 | - | - | - |
| 69 | WRJosh DownsKC · vs ARI | 6.4 | - | - | - |
| 70 | TET.J. HockensonMIN · @ SF | 6.3 | - | - | - |
| 71 | WRRyan FlournoyDAL · vs TEN | 6.3 | - | - | - |
| 72 | RBAaron Jones Sr.MIN · @ SF | 6.3 | - | - | - |
| 73 | RBSamaje PerineCIN · @ WAS | 6.2 | - | - | - |
| 74 | WRJalen CokerCAR · vs BAL | 6.1 | - | - | - |
| 75 | TETrey McBrideARI · @ KC | 6.0 | - | - | - |
| 76 | WRCaleb DouglasMIA · @ BUF | 6.0 | - | - | - |
| 77 | TESam LaPortaDET · vs TB | 6.0 | - | - | - |
| 78 | WRKhalil ShakirBUF · vs MIA | 6.0 | - | - | - |
| 79 | RBBraelon AllenNYJ · @ LAC | 6.0 | - | - | - |
| 80 | WRTreylon BurksWAS · vs CIN | 5.9 | - | - | - |
| 81 | WRKayshon BoutteHOU · vs IND | 5.9 | - | - | - |
| 82 | RBMike Washington Jr.LV · @ DEN | 5.9 | - | - | - |
| 83 | RBTyjae SpearsTEN · @ DAL | 5.8 | - | - | - |
| 84 | RBRachaad WhiteWAS · vs CIN | 5.8 | - | - | - |
| 85 | WRKeenan AllenSF · vs MIN | 5.6 | - | - | - |
| 86 | TEDarren WallerCAR · vs BAL | 5.6 | - | - | - |
| 87 | RBKaelon BlackSF · vs MIN | 5.6 | - | - | - |
| 88 | TEChig OkonkwoWAS · vs CIN | 5.5 | - | - | - |
| 89 | TEDalton KincaidBUF · vs MIA | 5.5 | - | - | - |
| 90 | TEDalton SchultzHOU · vs IND | 5.4 | - | - | - |
| 91 | RBJustice HillBAL · @ CAR | 5.4 | - | - | - |
| 92 | WRXavier WorthyKC · vs ARI | 5.4 | - | - | - |
| 93 | RBBam KnightARI · @ KC | 5.4 | - | - | - |
| 94 | RBKimani VidalLAC · vs NYJ | 5.4 | - | - | - |
| 95 | RBChris Rodriguez Jr.JAX · @ NYG | 5.4 | - | - | - |
| 96 | WRAntonio WilliamsWAS · vs CIN | 5.3 | - | - | - |
| 97 | WRKeon ColemanBUF · vs MIA | 5.3 | - | - | - |
| 98 | WRDontayvion WicksPHI · vs PIT | 5.2 | - | - | - |
| 99 | WRPat BryantDEN · vs LV | 5.2 | - | - | - |
| 100 | WRTre TuckerLV · @ DEN | 5.1 | - | - | - |
| 101 | RBTyler AllgeierARI · @ KC | 5.1 | - | - | - |
| 102 | TEPat FreiermuthPIT · @ PHI | 5.0 | - | - | - |
| 103 | WRRoman WilsonPIT · @ PHI | 5.0 | - | - | - |
| 104 | RBKeaton MitchellLAC · vs NYJ | 5.0 | - | - | - |
| 105 | TEMike GesickiCIN · @ WAS | 4.9 | - | - | - |
| 106 | RBAlvin KamaraNO · @ CHI | 4.7 | - | - | - |
| 107 | TEBrenton StrangeJAX · @ NYG | 4.7 | - | - | - |
| 108 | TETyler WarrenIND · @ HOU | 4.6 | - | - | - |
| 109 | WRMalachi FieldsNYG · vs JAX | 4.6 | - | - | - |
| 110 | WRLaquon TreadwellIND · @ HOU | 4.6 | - | - | - |
| 111 | WRTre' HarrisLAC · vs NYJ | 4.5 | - | - | - |
| 112 | WRQuentin JohnstonLAC · vs NYJ | 4.5 | - | - | - |
| 113 | WRMalik WashingtonMIA · @ BUF | 4.4 | - | - | - |
| 114 | WRChimere DikeTEN · @ DAL | 4.4 | - | - | - |
| 115 | WRJauan JenningsMIN · @ SF | 4.3 | - | - | - |
| 116 | TETommy TrembleCAR · vs BAL | 4.3 | - | - | - |
| 117 | WRJordan WatkinsSF · vs MIN | 4.3 | - | - | - |
| 118 | WRJa'Kobi LaneBAL · @ CAR | 4.3 | - | - | - |
| 119 | TEDarnell WashingtonPIT · @ PHI | 4.3 | - | - | - |
| 120 | TECade OttonTB · @ DET | 4.2 | - | - | - |
Matchup: the opponent’s rank in points allowed to the position this season (1st allows the most). Team total: the points the betting market expects the team to score.
Questions
Who is the top FLEX in week 11?
James Cook III (BUF) is projected for 19.5 Standard points, the most at FLEX this week.
How are these rankings made?
Players are ordered by their projected fantasy points for this week in your scoring. The matchup grade is how many points the opposing defense has allowed per game to the position this season, and the team total comes from the consensus betting line.
How often do the rankings change?
Every 30 minutes on game days and every two hours during the week, as injury reports and projections move. Check again on Sunday morning before kickoff.