Week 11 FLEX Rankings (Full PPR)
Ja'Marr Chase tops week 11 at FLEX with 25.4 projected points, ahead of CeeDee Lamb (22.5) and Jahmyr Gibbs (21.9).
| # | Player | Proj | Matchup | Team total | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRJa'Marr ChaseCIN · @ WAS | 25.4 | - | - | - |
| 2 | WRCeeDee LambDAL · vs TEN | 22.5 | - | - | - |
| 3 | RBJahmyr GibbsDET · vs TB | 21.9 | - | - | - |
| 4 | RBJames Cook IIIBUF · vs MIA | 20.8 | - | - | - |
| 5 | RBEmmett JohnsonKC · vs ARI | 20.2 | - | - | - |
| 6 | RBChuba HubbardCAR · vs BAL | 20.0 | - | - | - |
| 7 | WRJustin JeffersonMIN · @ SF | 20.0 | - | - | - |
| 8 | RBChristian McCaffreySF · vs MIN | 19.8 | - | - | - |
| 9 | RBJavonte WilliamsDAL · vs TEN | 19.5 | - | - | - |
| 10 | RBJonah ColemanDEN · vs LV | 19.4 | - | - | - |
| 11 | RBTony PollardTEN · @ DAL | 18.5 | - | - | - |
| 12 | WRAmon-Ra St. BrownDET · vs TB | 17.7 | - | - | - |
| 13 | RBBucky IrvingTB · @ DET | 17.2 | - | - | - |
| 14 | RBBhayshul TutenJAX · @ NYG | 16.9 | - | - | - |
| 15 | RBD'Andre SwiftCHI · vs NO | 16.9 | - | - | - |
| 16 | WRTee HigginsCIN · @ WAS | 16.8 | - | - | - |
| 17 | RBJonathan TaylorIND · @ HOU | 16.6 | - | - | - |
| 18 | WRMalik NabersNYG · vs JAX | 16.2 | - | - | - |
| 19 | WRNico CollinsHOU · vs IND | 15.8 | - | - | - |
| 20 | RBJaylen WarrenPIT · @ PHI | 15.7 | - | - | - |
| 21 | WRGeorge PickensDAL · vs TEN | 15.7 | - | - | - |
| 22 | RBChase BrownCIN · @ WAS | 15.6 | - | - | - |
| 23 | WRParker WashingtonJAX · @ NYG | 15.3 | - | - | - |
| 24 | TEBrock BowersLV · @ DEN | 15.3 | - | - | - |
| 25 | WRLuther Burden IIICHI · vs NO | 15.1 | - | - | - |
| 26 | RBDerrick HenryBAL · @ CAR | 14.5 | - | - | - |
| 27 | RBCam SkatteboNYG · vs JAX | 14.5 | - | - | - |
| 28 | TEGeorge KittleSF · vs MIN | 14.3 | - | - | - |
| 29 | WRChris OlaveNO · @ CHI | 14.1 | - | - | - |
| 30 | WRZay FlowersBAL · @ CAR | 14.1 | - | - | - |
| 31 | WRGarrett WilsonNYJ · @ LAC | 14.1 | - | - | - |
| 32 | WRTetairoa McMillanCAR · vs BAL | 13.9 | - | - | - |
| 33 | RBOllie Gordon IIMIA · @ BUF | 13.8 | - | - | - |
| 34 | RBAshton JeantyLV · @ DEN | 13.8 | - | - | - |
| 35 | RBDavid MontgomeryHOU · vs IND | 13.7 | - | - | - |
| 36 | WRDJ MooreBUF · vs MIA | 13.6 | - | - | - |
| 37 | RBOmarion HamptonLAC · vs NYJ | 13.5 | - | - | - |
| 38 | WRCarnell TateTEN · @ DAL | 13.1 | - | - | - |
| 39 | TEIsaiah LikelyNYG · vs JAX | 13.1 | - | - | - |
| 40 | WRDeVonta SmithPHI · vs PIT | 13.0 | - | - | - |
| 41 | RBBreece HallNYJ · @ LAC | 12.9 | - | - | - |
| 42 | WRStefon DiggsWAS · vs CIN | 12.9 | - | - | - |
| 43 | TETrey McBrideARI · @ KC | 12.9 | - | - | - |
| 44 | WRRashee RiceKC · vs ARI | 12.8 | - | - | - |
| 45 | TEColston LovelandCHI · vs NO | 12.6 | - | - | - |
| 46 | WRJaylen WaddleDEN · vs LV | 12.5 | - | - | - |
| 47 | RBSaquon BarkleyPHI · vs PIT | 12.0 | - | - | - |
| 48 | WRJordyn TysonNO · @ CHI | 11.7 | - | - | - |
| 49 | TET.J. HockensonMIN · @ SF | 11.7 | - | - | - |
| 50 | WRRome OdunzeCHI · vs NO | 11.5 | - | - | - |
| 51 | TETravis KelceKC · vs ARI | 11.3 | - | - | - |
| 52 | RBTravis Etienne Jr.NO · @ CHI | 11.2 | - | - | - |
| 53 | WRJameson WilliamsDET · vs TB | 11.2 | - | - | - |
| 54 | WRDK MetcalfPIT · @ PHI | 11.1 | - | - | - |
| 55 | WRDeebo Samuel Sr.SF · vs MIN | 11.0 | - | - | - |
| 56 | WRJakobi MeyersJAX · @ NYG | 10.9 | - | - | - |
| 57 | WRLadd McConkeyLAC · vs NYJ | 10.8 | - | - | - |
| 58 | WRAdonai MitchellNYJ · @ LAC | 10.7 | - | - | - |
| 59 | WRXavier HutchinsonHOU · vs IND | 10.7 | - | - | - |
| 60 | WRTank DellHOU · vs IND | 10.4 | - | - | - |
| 61 | WRCourtland SuttonDEN · vs LV | 10.3 | - | - | - |
| 62 | TEChig OkonkwoWAS · vs CIN | 10.1 | - | - | - |
| 63 | WREmeka EgbukaTB · @ DET | 10.0 | - | - | - |
| 64 | WRCaleb DouglasMIA · @ BUF | 9.7 | - | - | - |
| 65 | WRRyan FlournoyDAL · vs TEN | 9.7 | - | - | - |
| 66 | TESam LaPortaDET · vs TB | 9.5 | - | - | - |
| 67 | WRKhalil ShakirBUF · vs MIA | 9.4 | - | - | - |
| 68 | WRElic AyomanorTEN · @ DAL | 9.4 | - | - | - |
| 69 | WRKeenan AllenSF · vs MIN | 9.3 | - | - | - |
| 70 | RBRico DowdlePIT · @ PHI | 9.1 | - | - | - |
| 71 | WRJosh DownsKC · vs ARI | 9.1 | - | - | - |
| 72 | WRAntonio WilliamsWAS · vs CIN | 9.0 | - | - | - |
| 73 | RBKyle MonangaiCHI · vs NO | 8.9 | - | - | - |
| 74 | WRJalen CokerCAR · vs BAL | 8.8 | - | - | - |
| 75 | TEDalton SchultzHOU · vs IND | 8.7 | - | - | - |
| 76 | RBKenny GainwellTB · @ DET | 8.6 | - | - | - |
| 77 | RBJordan MasonMIN · @ SF | 8.6 | - | - | - |
| 78 | TETyler WarrenIND · @ HOU | 8.6 | - | - | - |
| 79 | TEDalton KincaidBUF · vs MIA | 8.6 | - | - | - |
| 80 | RBJ.K. DobbinsDEN · vs LV | 8.5 | - | - | - |
| 81 | WRTreylon BurksWAS · vs CIN | 8.5 | - | - | - |
| 82 | RBAaron Jones Sr.MIN · @ SF | 8.4 | - | - | - |
| 83 | RBJustice HillBAL · @ CAR | 8.4 | - | - | - |
| 84 | WRDontayvion WicksPHI · vs PIT | 8.4 | - | - | - |
| 85 | TEDarren WallerCAR · vs BAL | 8.4 | - | - | - |
| 86 | RBEmari DemercadoHOU · vs IND | 8.2 | - | - | - |
| 87 | WRKayshon BoutteHOU · vs IND | 8.2 | - | - | - |
| 88 | WRTre TuckerLV · @ DEN | 8.2 | - | - | - |
| 89 | RBAlvin KamaraNO · @ CHI | 8.1 | - | - | - |
| 90 | TEDallas GoedertPHI · vs PIT | 8.1 | - | - | - |
| 91 | WRPat BryantDEN · vs LV | 8.0 | - | - | - |
| 92 | TEBrenton StrangeJAX · @ NYG | 8.0 | - | - | - |
| 93 | RBTyjae SpearsTEN · @ DAL | 7.9 | - | - | - |
| 94 | RBSamaje PerineCIN · @ WAS | 7.7 | - | - | - |
| 95 | RBRachaad WhiteWAS · vs CIN | 7.7 | - | - | - |
| 96 | WRXavier WorthyKC · vs ARI | 7.7 | - | - | - |
| 97 | WRMalik WashingtonMIA · @ BUF | 7.7 | - | - | - |
| 98 | TEMark AndrewsBAL · @ CAR | 7.7 | - | - | - |
| 99 | WRKeon ColemanBUF · vs MIA | 7.6 | - | - | - |
| 100 | TEPat FreiermuthPIT · @ PHI | 7.6 | - | - | - |
| 101 | RBBraelon AllenNYJ · @ LAC | 7.5 | - | - | - |
| 102 | RBJacory Croskey-MerrittWAS · vs CIN | 7.5 | - | - | - |
| 103 | WRMalachi FieldsNYG · vs JAX | 7.5 | - | - | - |
| 104 | RBBam KnightARI · @ KC | 7.4 | - | - | - |
| 105 | TEMike GesickiCIN · @ WAS | 7.4 | - | - | - |
| 106 | WRRoman WilsonPIT · @ PHI | 7.3 | - | - | - |
| 107 | WRLaquon TreadwellIND · @ HOU | 7.2 | - | - | - |
| 108 | WRChimere DikeTEN · @ DAL | 7.2 | - | - | - |
| 109 | RBTyler AllgeierARI · @ KC | 7.1 | - | - | - |
| 110 | WRJauan JenningsMIN · @ SF | 7.1 | - | - | - |
| 111 | TEGunnar HelmTEN · @ DAL | 7.1 | - | - | - |
| 112 | RBKimani VidalLAC · vs NYJ | 7.0 | - | - | - |
| 113 | WRTre' HarrisLAC · vs NYJ | 7.0 | - | - | - |
| 114 | TEGreg DulcichMIA · @ BUF | 7.0 | - | - | - |
| 115 | TEMichael MayerLV · @ DEN | 7.0 | - | - | - |
| 116 | TECade OttonTB · @ DET | 7.0 | - | - | - |
| 117 | TETommy TrembleCAR · vs BAL | 6.9 | - | - | - |
| 118 | WRJordan WatkinsSF · vs MIN | 6.7 | - | - | - |
| 119 | WRKalif RaymondCHI · vs NO | 6.7 | - | - | - |
| 120 | TEMason TaylorNYJ · @ LAC | 6.7 | - | - | - |
Matchup: the opponent’s rank in points allowed to the position this season (1st allows the most). Team total: the points the betting market expects the team to score.
Questions
Who is the top FLEX in week 11?
Ja'Marr Chase (CIN) is projected for 25.4 Full PPR points, the most at FLEX this week.
How are these rankings made?
Players are ordered by their projected fantasy points for this week in your scoring. The matchup grade is how many points the opposing defense has allowed per game to the position this season, and the team total comes from the consensus betting line.
How often do the rankings change?
Every 30 minutes on game days and every two hours during the week, as injury reports and projections move. Check again on Sunday morning before kickoff.